web counter Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 2023/2024 - Biaya Kuliah TA 2024/2025
News Update
Loading...
-->

Header Ads

Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 2023/2024

Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 2023/2024 - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Universitas yang berdiri pada tahun 1964 ini berinduk pada organisasi Muhammadiyah dan merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah terbesar di Jawa Timur. UMM terakreditasi "Unggul" dengan Nomor SK: 858/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021, berpusat di kampus III terpadu Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa Timur. Oleh karena didominasi warna dinding putih, UMM sering disebut sebagai kampus putih.

Pada sekarang ini Universitas Muhammadiyah Malang menempati 3 lokasi kampus, yaitu kampus I di Jalan Bandung 1, kampus II di Jalan Bendungan Sutami 188 A dan kampus III di Jalan Raya Tlogomas 246. Kampus satu yang merupakan cikal bakal UMM, dan sekarang ini dikonsentrasikan untuk S1 Fisioterapi. Sedangkan kampus II yang dulu merupakan pusat kegiatan utama, sekarang di konsentrasikan sebagai kampus Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Sedangkan kampus III sebagai kampus terpadu dijadikan sebagai pusat dari seluruh aktivitas.

UMM
Gambar : Universitas Muhammadiyah Malang

BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM)

BIAYA DPP DAN SPP
Fakultas JurusanHerregistrasi Per SemesterSPP Per Semester 1-8DPP Reguler IDPP Reguler II
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Pendidikan Agama IslamRp. 300.000Rp. 4.800.000Rp. 13.500.000Rp. 14.900.000
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)Rp. 300.000Rp. 4.800.000Rp. 13.500.000Rp. 14.900.000
Ekonomi SyariahRp. 300.000Rp. 6.300.000Rp. 17.500.000Rp. 19.300.000
Pendidikan Bahasa ArabRp. 300.000Rp. 4.800.000Rp. 13.500.000Rp. 14.900.000
Ahwal Syakhshiyah (Twinning Program)Rp. 300.000Rp. 4.800.000Rp. 24.500.000Rp. 25.900.000
FISIP
KesejahteraanRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 15.000.000Rp. 16,500.000
Ilmu KomunikasiRp. 300.000Rp. 5.800.000Rp. 26.000.000Rp. 28.600.000
Ilmu PemerintahanRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 20.000.000Rp. 22.000.000
SosiologiRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 15.000.000Rp. 16.500.000
Hubungan InternasionalRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 26.000.000Rp. 28.600.000
FKIP
Pendidikan MatematikaRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 15.000.000Rp. 16.500.000
Pendidikan BiologiRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 15.500.000Rp. 17.100.000
Pendidikan Bahasa IndonesiaRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 15.000.000Rp. 16.500.000
Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 10.000.000Rp. 11.000.000
Pendidikan Bahasa InggrisRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 17.500.000Rp. 19.300.000
Pendidikan Guru Sekolah DasarRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 17.500.000Rp. 19.300.000
Twinning Program Civic HukumRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 15.000.000Rp. 16.000.000
FAKULTAS TEKNIK
Teknik MesinRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 26.500.000Rp. 29.200.000
Teknik SipilRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 27.500.000Rp. 30.300.000
Teknik ElektroRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 26.500.000Rp. 29.200.000
Teknik IndustriRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 26.500.000Rp. 29.200.000
InformatikaRp. 300.000Rp. 5.800.000Rp. 27.500.000Rp. 30.300.000
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ManajemenRp. 300.000Rp. 6.900.000Rp. 27.500.000Rp. 30.300.000
AkuntansiRp. 300.000Rp. 6.300.000Rp. 27.500.000Rp. 30.300.000
Ekonomi PembangunanRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 23.000.000Rp. 25.300.000
FAKULTAS PERTANIAN - PETERNAKAN
AgroteknologiRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 19.000.000Rp. 20.900.000
AgribisnisRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 19.000.000Rp. 20.900.000
Teknologi PanganRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 19.000.000Rp. 20.900.000
KehutananRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 19.000.000Rp. 20.900.000
PeternakanRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 19.000.000Rp. 20.900.000
AkuakulturRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 19.000.000Rp. 20.900.000
FAKULTAS PSIKOLOGI
PsikologiRp. 300.000Rp. 5.800.000Rp. 25.000.000Rp. 27.500.000
FAKULTAS HUKUM
HukumRp. 300.000Rp. 5.300.000Rp. 25.000.000Rp. 27.500.000

Fakultas JurusanHerregistrasi Per SemesterSPP Per Semester 1-8DPP Reguler IDPP Reguler II
FAKULTAS KEDOKTERAN
kedokteranRp. 300.000Rp. 24.000.000Rp. 200.000.000Rp. 225.000.000
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
FarmasiRp. 300.000Rp. 15.500.000Rp. 32.500.000Rp. 35.800.000
Ilmu KeperawatanRp. 300.000Rp. 11.550.000Rp. 22.000.000Rp. 22.000.000
FisioterapiRp. 300.000Rp. 10.500.000Rp. 20.600.000Rp. 22.700.000

VokasiHerregistrasi Per SemesterSPP Per Semester 1-8DPP Reguler IDPP Reguler II
D3 Teknologi ElektronikaRp. 300.000Rp. 4.300.000Rp. 12.000.000Rp. 12.000.000
D3 Perbankan & KeuanganRp. 300.000Rp. 4.300.000Rp. 16.500.000Rp. 16.500.000
D3 KeperwatanRp. 300.000Rp. 7.300.000Rp. 10.500.000Rp. 11.600.000
D4 Bisnis PropertiRp. 300.000Rp. 4.500.000Rp. 20.500.000Rp. 20.500.000
D4 Agribisnis UnggasRp. 300.000Rp. 4.500.000Rp. 20.500.000Rp. 20.500.000

Jika kalian tertarik ingin masuk ke Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tahun ajaran 2023/2024, silakan cek informasi biaya, jadwal pendaftaran dan persyaratan mahasiswa baru di laman PMB Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Theme images by sebastian-julian. Powered by Blogger.